| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMMBORA SPECIAL
|
||||||
| 26 | ππ π π¨π₯π₯π¨π°ππ«π¬ [0β100K] (ππ¨π§-ππ«π¨π©) | 365 πππ²π¬ πππ ππβ»οΈ (ππ§π¬πππ§π ππππ«π) | β ΰ§³ 70.56 PER 1K | 100 / 500000 | 17 minutes | View | |
| 27 | ππ π π¨π₯π₯π¨π°ππ«π¬ [500kto1M] (ππ¨π§-ππ«π¨π©) 365 πππ²π¬ ππππ’π₯π₯ β»οΈππ§π¬πππ§π ππππ«π | β ΰ§³ 110.33 PER 1K | 100 / 5000000 | 12 minutes | View | |
| 28 | ππ π π¨π₯π₯π¨π°ππ«π¬ [100Kβ500K] (ππ¨π§-ππ«π¨π©) 365 days ππππ’π₯π₯ β»οΈππ§π¬πππ§π ππππ«π | β ΰ§³ 82.34 PER 1K | 100 / 500000 | 3 hours 11 minutes | View | |
| 29 | ππ π π¨π₯π₯π¨π°ππ«π¬ [1Mto2M] (ππ¨π§-ππ«π¨π©) 365 πππ²π¬ πππ ππ β»οΈππ§π¬πππ§π ππππ«π | β ΰ§³ 129.47 PER 1K | 100 / 5000000 | 46 minutes | View | |
| 30 | ππ π π¨π₯π₯π¨π°ππ«π¬ [2Mto5M] (ππ¨π§-ππ«π¨π©) 365 πππ²π¬ πππ ππ β»οΈππ§π¬πππ§π ππππ«π | β ΰ§³ 175.28 PER 1K | 100 / 10000000 | 1 hour 41 minutes | View | |
|
πΈ Instagram Likes (Real)
|
||||||
| 41 | $0.35 | β ΰ§³ 47.09 PER 1K | 50 / 40000 | 51 minutes | View | |
| 34 | Emergency π¦Ί 0.45$ | β ΰ§³ 60.54 PER 1K | 10 / 500000 | 50 minutes | View | |
| 46 | USA alternative | β ΰ§³ 269.07 PER 1K | 50 / 10000000 | 32 minutes | View | |
| 31 | High quality -3 π€ | β ΰ§³ 269.07 PER 1K | 10 / 1000000 | 12 minutes | View | |
| 32 | High quality -2 π€ | β ΰ§³ 383.43 PER 1K | 50 / 25000 | 1 hour 49 minutes | View | |
| 33 | 2.1$ high quality quick likes π½π½π½π½ | β ΰ§³ 282.53 PER 1K | 50 / 8000 | 45 minutes | View | |
| 35 | 0.75$ foreign | β ΰ§³ 100.90 PER 1K | 10 / 500000 | 5 minutes | View | |
| 36 | 12 nov 2025 | β ΰ§³ 94.18 PER 1K | 100 / 10000000 | 46 minutes | View | |
| 37 | 13th sept likes | β ΰ§³ 255.62 PER 1K | 20 / 10000 | 2 hours 48 minutes | View | |
| 38 | ENglish NAMES LIKES π₯π₯π₯π₯ | β ΰ§³ 470.88 PER 1K | 20 / 7000 | 2 hours 37 minutes | View | |
| 39 | High quality 01 π€ | β ΰ§³ 369.97 PER 1K | 50 / 20000 | 1 hour 41 minutes | View | |
| 40 | Restricted likes | β ΰ§³ 83.41 PER 1K | 10 / 600000 | 2 hours | View | |
| 42 | 0.45 $ alternate | β ΰ§³ 60.54 PER 1K | 10 / 1000000 | 3 hours 43 minutes | View | |
| 43 | Vladimir likes | β ΰ§³ 40.36 PER 1K | 50 / 50000 | 41 minutes | View | |
| 44 | 11 august | β ΰ§³ 80.72 PER 1K | 50 / 10000000 | 2 hours 21 minutes | View | |
| 45 | 0.85ββββ | β ΰ§³ 114.36 PER 1K | 50 / 100000 | 12 minutes | View | |
| 47 | Brazil female | β ΰ§³ 269.07 PER 1K | 50 / 1000000 | 8 minutes | View | |
| 48 | Emergency 3 | β ΰ§³ 87.45 PER 1K | 100 / 100000 | 41 minutes | View | |
| 49 | $1.3 | β ΰ§³ 242.16 PER 1K | 50 / 1000000 | 30 minutes | View | |
| 50 | 0.9 βββββββ | β ΰ§³ 121.08 PER 1K | 100 / 100000 | 22 minutes | View | |
| 51 | $0.7--- 1st nov | β ΰ§³ 94.18 PER 1K | 100 / 1000000 | 1 hour | View | |
| 52 | INDIAN HIGH $1 | β ΰ§³ 134.54 PER 1K | 50 / 1000000 | 23 minutes | View | |
| 53 | 0.65 ####speed | β ΰ§³ 87.45 PER 1K | 50 / 100000 | 17 minutes | View | |
|
πΈ Instagram Views [IGTV / VIDEO / REEL | Saves
|
||||||
| 65 | Bulk cheaper 100 min | β ΰ§³ 0.6054 PER 1K | 100 / 10000000 | 3 hours 39 minutes | View | |
| 66 | Most Cheapest β€οΈ | β ΰ§³ 0.6727 PER 1K | 500 / 100000 | 2 hours 35 minutes | View | |
| 67 | Restriction views | β ΰ§³ 40.36 PER 1K | 100 / 50000000 | 15 minutes | View | |
| 68 | Emergency views | β ΰ§³ 10.76 PER 1K | 100 / 1000000000 | 8 minutes | View | |
| 69 | 10th july | β ΰ§³ 13.45 PER 1K | 100 / 1000000 | 1 hour 52 minutes | View | |
| 70 | Vladimir video views | β ΰ§³ 1.21 PER 1K | 20000 / 2147483647 | 16 minutes | View | |
| 71 | Vladimir Post views | β ΰ§³ 4.57 PER 1K | 10 / 10000000 | 31 minutes | View | |
| 72 | 26 june quick 3 | β ΰ§³ 1.35 PER 1K | 100 / 2147483647 | 21 minutes | View | |
| 73 | Working cheap | β ΰ§³ 0.9418 PER 1K | 100 / 1000000 | 3 hours 11 minutes | View | |
| 74 | Post view working 24th feh | β ΰ§³ 4.04 PER 1K | 100 / 900000 | 51 minutes | View | |
|
πΈ Instagram Custom Comments
|
||||||
| 58 | 21 April 2026 | β ΰ§³ 11,435.55 PER 1K | 10 / 250 | 1 hour 38 minutes | View | |
| 59 | Indian custom slow | β ΰ§³ 1,076.29 PER 1K | 5 / 1000 | 55 minutes | View | |
| 60 | Demo 2 - slow - quality high | β ΰ§³ 7,399.48 PER 1K | 3 / 3000 | 3 hours 17 minutes | View | |
| 61 | Indian custom fast comments | β ΰ§³ 1,345.36 PER 1K | 5 / 1000 | 42 minutes | View | |
| 62 | $85 | β ΰ§³ 11,435.55 PER 1K | 10 / 250 | 48 minutes | View | |
| 63 | Service 001 | β ΰ§³ 4,036.08 PER 1K | 1 / 50 | 28 minutes | View | |
| 64 | 24 hrs working | β ΰ§³ 2,018.04 PER 1K | 10 / 50 | 51 minutes | View | |
|
Instagram Saves , share and Repost
|
||||||
| 54 | MULTIPLE OF 100 SHARE | β ΰ§³ 16.14 PER 1K | 100 / 500000 | 3 hours 30 minutes | View | |
| 55 | S3 Instagram Repost | β ΰ§³ 269.07 PER 1K | 10 / 1000000 | 2 hours 22 minutes | View | |
| 56 | Instagram Saves Working π₯ | β ΰ§³ 20.18 PER 1K | 100 / 5000 | 38 minutes | View | |
| 57 | Profile visit through post link - Vladimir | β ΰ§³ 47.09 PER 1K | 100 / 1000000 | 18 minutes | View | |
|
πΈInstagram Impressions / HighLights / Reach / Profile Visits / Shares
|
||||||
| 75 | Reach + impression 23rd april | β ΰ§³ 13.45 PER 1K | 100 / 1000000 | 51 minutes | View | |
| 76 | Instagram reach + impression 23rd april β€οΈ | β ΰ§³ 13.45 PER 1K | 10 / 100000 | 3 hours 5 minutes | View | |
| 77 | Instagram post Share π₯- | β ΰ§³ 13.45 PER 1K | 20 / 1000000 | 3 hours 15 minutes | View | |
| 78 | Instagram share 2 -Multiple of 100 | β ΰ§³ 26.91 PER 1K | 100 / 100000000 | 8 minutes | View | |
| 79 | Vladimir POST reach + impression | β ΰ§³ 20.18 PER 1K | 10 / 1000000 | 26 minutes | View | |
| 80 | S2 Instagram POST reach + impression | β ΰ§³ 13.45 PER 1K | 10 / 100000 | 49 minutes | View | |
| 81 | Instagram Reach Impressions Profile Visits β€οΈ | β ΰ§³ 16.14 PER 1K | 10 / 1000000 | 40 minutes | View | |
|
ππ π
ππππππππ πππππππππ
|
||||||
| 82 | [ππ§π¬πππ π«ππ¦ π π¨π₯π₯π¨π°ππ«π¬ ππ π¦ππ’π§πππ’π§ πππ«π―π’ππ] [ 0 ππ¨ 500π] ππ’ππππ’π¦π πππ πππ β»οΈ[ ππ§π¬πππ§π π¬πππ«π] | β ΰ§³ 86.76 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 83 | ππ§π¬πππ π«ππ¦ π π¨π₯π₯π¨π°ππ«π¬ ( ππ¨π° ππ«π¨π© )0to500π/πππ² | ππ’ππππ’π¦π πππ πππ β»οΈ | 20-50% ππ±ππ«π πππ₯π’π―ππ«π² π | β ΰ§³ 110.33 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 84 | ππ§π¬πππ π«ππ¦ π π¨π₯π₯π¨π°ππ«π¬ ππ§π π₯π’π¬π‘ π§ππ¦π π°π’ππ‘ ππ ππ₯π πππ ( ππ¨π§ -ππ«π¨π© ) ππ’ππππ’π¦π ππππ’π₯π₯ β»οΈ | | β ΰ§³ 95.60 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |